- Úvod
- >>
- Porovnanie produktov
Porovnanie produktov
| Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Názov | FHB FORMULA, TA, SHIMANO 11-SPD ROAD, STEEL, 3 PAWL, W/ THREADED DS END CAP (FH-528) | Zadné radenie Shimano SL-RS36 7-kolo | SPECIALIZED Turbo Levo R Expert Gloss Carbon / Burnt Gold Metallic | Náboj predný Shimano s dynamem DH-T660-2N |
| Cena bez DPH | 36,59 € | 4,88 € | 8 129,27 € | 52,85 € |
| Cena s DPH | 45 € | 6 € | 9 999 € | 65 € |
| Obj. čislo | S192100001 | ESLRS36R7AP | 95226-3304 | 210082 |
| Modelový rok | 2026 | |||
| Veľkosť kolies | 29" | |||
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 101Nm torque, 666W power | |||
| Batéria | 840Wh | |||
| Nabíjačka | Specialized 4amp charger | |||
| Ovládanie/Menič režimov | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Ap | |||
| Tlmič | FOX FLOAT Performance Elite GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm | |||
| Vidlica | FOX 36 SL Performance Elite, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 140mm travel, 44mm offset, 15x110m | |||
| Rám | FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, ad | |||
| Kľuky | SRAM GX Alloy Crank, ISIS interface, 55mm chainline, 160mm | |||
| Prevodníky | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel | |||
| Brzda predná | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor | |||
| Brzda zadná | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor | |||
| Radenie | SRAM AXS POD Controller | |||
| Prehadzovač | SRAM GX Eagle AXS Transmission | |||
| Reťaz | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain | |||
| Kazeta / Viackoleso | SRAM GX Transmission, XS 1275, 10-52t | |||
| Gripy | Specialized Trail Grips | |||
| Riadidlá | Specialized Alloy, 30mm/40mm rise, 35mm, 800mm wide | |||
| Predstavec | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | |||
| Koleso predné | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub | |||
| Koleso zadné | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub | |||
| Sedlo | Body Geometry Power Comp, steel rails | |||
| Sedlovka | X-Fusion Manic, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5-S6: 190mm Travel, 0mm offset | |||
| Duše | Standard, Presta Valve | |||
| Plášť predný | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29x2.4 | |||
| Plášť zadný | Specialized Purgatory, Grid Trail Casing, T7 Compound, 29x2.4 (S1 27.5x2.4) | |||
| Počet rýchlosti | 3 rýchlosti |
Produkty: 4 | Aktuálna strana: 1/1
Naposledy navštívené




